No.1835 TOTO ピュアレストQR+ウォシュレットSB
施工日 2014年8月6日
TOTO ピュアレストQR+ウォシュレットSB
<施工前>

大阪市にお住まいのG様宅のトイレリフォーム工事をさせていただきました。
<施工後>

| 費用 | お支払合計金額: 121,897円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | ピュアレストQR リモデル 手洗なし | 45,168円(税抜) | |
| ウォシュレットSB | 40,700円(税抜) | ||
| 消費税8% | 6,869円 | ||
| 工事 | 便器交換基本工事費 | 27,000円(税抜) | |
| 消費税8% | 2,160円 | ||

通話無料

















商品一覧
商品一覧
商品一覧
















