No.1877 TOTO ピュアレストQR + ウォシュレットアプリコット
施工日 2014年9月25日
TOTO ピュアレストQR + ウォシュレットアプリコット
<施工前>

大阪府茨木市にお住まいのK様宅のトイレリフォーム工事をさせていただきました。
<施工後>

| 費用 | お支払合計金額: 164,635円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | TOTO ピュアレストQR 床排水リモデル 手洗あり | 44,820円(税抜) | |
| TOTO ウォシュレットアプリコットF2A | 80,620円(税抜) | ||
| 消費税8% | 10,035円 | ||
| 工事 | 便器交換基本工事費 | 27,000円(税抜) | |
| 消費税8% | 2,160円 | ||

通話無料
















商品一覧
商品一覧
商品一覧

















