No.2037 TOTO ピュアレストQR + ウォッシュレットアプリコット
施工日 2014年10月30日
TOTO ピュアレストQR + ウォッシュレットアプリコット
<施工前>

大阪府堺市にお住まいのW様宅のトイレリフォーム工事をさせていただきました。
<施工後>

| 費用 | お支払合計金額: 162,151円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 商品 | TOTO ピュアレストQR 手洗付 | 44,820円(税抜) | |
| TOTO ウォッシュレットアプリコットF1A | 69,020円(税抜) | ||
| 消費税8% | 9,107円 | ||
| 工事 | 便器交換基本工事費 | 27,000円(税抜) | |
| 内装工事費 | 9,300円(税抜) | ||
| 消費税8% | 2,904円 | ||

通話無料

















商品一覧
商品一覧
商品一覧
















